Lietuvos įmonių katalogas · Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
Adlibris Media, UAB
Įmonės kodas 305609951 · Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
5 367 486 €2024 m.
1 687 254 €2024 m.
3 000 EurGalioja nuo 2024-12-09
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-10-07 | 2021Pateikta 2022-09-30 | 2022Pateikta 2023-04-19 | 2023Pateikta 2024-09-16 | 2024Pateikta 2025-06-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 23 028 € | 612 991 € | 3 616 557 € | 3 239 230 € | 5 367 486 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 593 € | Nepateikta | 435 719 € | 863 874 € | 1 988 347 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 593 € | 55 591 € | 369 019 € | 863 874 € | 1 687 254 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 596 € | 58 187 € | 427 206 € | 1 291 072 € | 1 687 427 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 948 € | 125 734 € | 127 250 € | 2 564 412 € | 918 209 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 12 567 € | 132 922 € | 154 387 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 544 € | 183 921 € | 541 889 € | 3 722 562 € | 2 393 861 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas