Lietuvos įmonių katalogas · Poilsio namų veikla
"Švietimo ekspertai", UAB
Įmonės kodas 304169082 · Poilsio namų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
5 250 €2024 m.
1 148 €2022 m.
2 500 EurGalioja nuo 2016-01-22
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2018-06-15 | 2017Pateikta 2018-06-15 | 2018Pateikta 2019-06-28 | 2019Pateikta 2020-08-19 | 2020Pateikta 2021-05-31 | 2021Pateikta 2022-07-01 | 2022Pateikta 2023-09-29 | 2023Pateikta 2024-06-17 | 2024Pateikta 2025-05-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 785 € | Nepateikta | 1 966 € | Nepateikta | 1 030 € | 30 € | Nepateikta | 1 650 € | 5 250 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 133 € | 233 € | 1 176 € | 1 256 € | 71 € | −128 € | 1 208 € | 678 € | 3 924 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 121 € | Nepateikta | 1 117 € | Nepateikta | 67 € | Nepateikta | 1 148 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 2 621 € | 2 842 € | 3 959 € | 5 152 € | 5 219 € | 5 092 € | 6 240 € | 6 884 € | 10 612 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 € | 117 € | 213 € | 134 € | 19 € | 162 € | 199 € | 147 € | 280 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 832 € | 449 € | 65 € | 1 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 634 € | 2 943 € | 4 146 € | 5 261 € | 4 381 € | 4 783 € | 6 342 € | 7 006 € | 10 863 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas