Lietuvos įmonių katalogas · Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė prekyba
"STURIO LT", UAB
Įmonės kodas 305033950 · Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
0 €2024 m.
0 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2019-02-18
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2023-04-12 | 2020Pateikta 2023-04-12 | 2021Pateikta 2023-04-12 | 2022Pateikta 2023-04-12 | 2023Pateikta 2024-05-22 | 2024Pateikta 2025-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 259 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 278 € | −561 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 174 € | 2 613 € | 2 613 € | 2 613 € | 2 613 € | 2 613 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 177 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 3 351 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 2 613 € | 2 613 € | 2 613 € | 2 613 € | 2 613 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas