Lietuvos įmonių katalogas · Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
"Sernas", UAB
Įmonės kodas 303247012 · Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
80 €2021 m.
27 €2021 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-12-12
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2022-12-22 | 2016Pateikta 2022-12-22 | 2017Pateikta 2022-12-22 | 2018Pateikta 2022-12-22 | 2019Pateikta 2022-12-22 | 2020Pateikta 2022-12-22 | 2021Pateikta 2022-12-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 80 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | −4 € | 27 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 892 € | 2 919 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 € | 57 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 976 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas