Lietuvos įmonių katalogas · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
"Reichert Bus", UAB
Įmonės kodas 302780897 · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 302780897 | |
|---|---|---|
| Įstatinis kapitalas | 2 896 Eur | |
| Įmonės amžius | 14 metų(įkurta 2012-05-14) | |
| Adresas | Vilnius, Aludarių g. 1, LT-01113 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | Nepateikta Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | Nepateikta Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 90 400 EUR(2024 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | -65 230 EUR(2024 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | 1 Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
"Reichert Bus", UAB
Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse Vilnius, Aludarių g. 1, LT-01113