Lietuvos įmonių katalogas · Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba
"Parts and car", UAB
Įmonės kodas 304241044 · Variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
92 705 €2024 m.
15 485 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2016-05-06
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-05-24 | 2017Pateikta 2018-06-12 | 2018Pateikta 2019-05-31 | 2019Pateikta 2020-04-15 | 2020Pateikta 2021-07-22 | 2021Pateikta 2022-04-13 | 2022Pateikta 2023-04-21 | 2023Pateikta 2024-04-12 | 2024Pateikta 2025-04-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 400 € | 44 635 € | 171 522 € | 71 899 € | Nepateikta | 930 € | 41 199 € | 54 519 € | 92 705 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 5 035 € | 7 578 € | 16 244 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 103 € | 4 420 € | 351 € | −10 545 € | Nepateikta | 62 € | 5 035 € | 7 578 € | 15 485 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 603 € | 7 023 € | 7 406 € | −3 171 € | −7 248 € | −7 186 € | −2 151 € | 5 426 € | 20 910 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 78 € | 436 € | 23 106 € | 38 116 € | 27 819 € | 27 497 € | 10 144 € | 2 654 € | 16 143 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 681 € | 7 459 € | 30 512 € | 34 945 € | 20 571 € | 20 311 € | 7 993 € | 8 080 € | 37 053 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas