Lietuvos įmonių katalogas · Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba
"Pakuotės industrija", UAB
Įmonės kodas 303347653 · Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
1 979 €2018 m.
−224 €2024 m.
10 000 LtGalioja nuo 2014-07-11
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-04-21 | 2016Pateikta 2017-04-28 | 2017Pateikta 2018-06-04 | 2018Pateikta 2019-05-30 | 2019Pateikta 2020-05-27 | 2020Pateikta 2021-05-05 | 2021Pateikta 2022-05-30 | 2022Pateikta 2023-05-30 | 2023Pateikta 2024-06-06 | 2024Pateikta 2025-05-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 101 € | 5 873 € | 198 € | 1 979 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 6 142 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 288 € | Nepateikta | −3 113 € | Nepateikta | 0 € | −1 008 € | −40 € | −282 € | −178 € | −224 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 578 € | 6 707 € | 3 594 € | 1 364 € | 669 € | −339 € | −379 € | −661 € | −839 € | −1 063 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 033 € | 6 019 € | 8 740 € | 10 299 € | 11 262 € | 12 222 € | 12 222 € | 12 706 € | 12 827 € | 12 891 € |
| Ilgalaikis turtas | 475 € | 475 € | 475 € | 475 € | 475 € | 475 € | 475 € | 475 € | 475 € | 475 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 136 € | 12 251 € | 11 859 € | 11 188 € | 11 456 € | 11 408 € | 11 368 € | 11 570 € | 11 513 € | 11 353 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas