Lietuvos įmonių katalogas
"Optilus", UAB
Įmonės kodas 304488386
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
3 796 €2019 m.
0 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2017-03-21
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-03-14 | 2018Pateikta 2019-03-20 | 2019Pateikta 2020-02-11 | 2020Pateikta 2021-03-03 | 2021Pateikta 2022-03-01 | 2022Pateikta 2023-01-19 | 2023Pateikta 2024-03-15 | 2024Pateikta 2025-01-08 | 2025Pateikta 2026-01-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 680 € | 19 171 € | 3 796 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 0 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −13 € | −4 797 € | −12 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 0 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 3 650 € | 3 637 € | −1 160 € | −1 172 € | −1 172 € | −1 172 € | −1 172 € | −1 172 € | −1 172 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 981 € | 3 378 € | 2 259 € | 1 182 € | 1 182 € | 1 182 € | 1 182 € | 1 182 € | 1 182 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 022 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 631 € | 5 993 € | 1 099 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas