Lietuvos įmonių katalogas
"Norvegijos statyba", UAB
Įmonės kodas 301425637
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
358 051 €2024 m.
2 948 €2024 m.
28 960 EurGalioja nuo 2017-01-16
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-03-24 | 2016Pateikta 2017-04-25 | 2017Pateikta 2018-04-18 | 2018Pateikta 2019-03-14 | 2019Pateikta 2020-04-21 | 2020Pateikta 2021-03-18 | 2021Pateikta 2022-03-25 | 2022Pateikta 2023-03-27 | 2023Pateikta 2024-03-21 | 2024Pateikta 2025-03-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 364 580 € | 219 670 € | 287 431 € | 87 835 € | Nepateikta | 197 708 € | 193 204 € | 577 879 € | 393 138 € | 358 051 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | 2 092 € | Nepateikta | Nepateikta | 990 € | 1 355 € | Nepateikta | 5 318 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 071 € | 4 822 € | 1 050 € | 4 731 € | 1 258 € | 818 € | 1 145 € | 2 074 € | 4 498 € | 2 948 € |
| Nuosavas kapitalas | 81 884 € | 86 706 € | 87 756 € | 92 487 € | 93 745 € | 94 563 € | 95 724 € | 97 798 € | 102 296 € | 105 244 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 51 539 € | 81 491 € | 51 552 € | 18 875 € | 1 240 € | 9 866 € | 177 757 € | 14 717 € | 25 473 € | 31 750 € |
| Ilgalaikis turtas | 42 101 € | 33 665 € | 25 307 € | 12 627 € | 7 635 € | 6 148 € | 5 485 € | 3 049 € | 879 € | 479 € |
| Trumpalaikis turtas | 91 322 € | 134 532 € | 114 001 € | 98 735 € | 87 350 € | 98 281 € | 267 996 € | 109 466 € | 126 890 € | 136 515 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas