Lietuvos įmonių katalogas · Kita nespecializuota mažmeninė prekyba
"Lizos prekyba", UAB
Įmonės kodas 305281440 · Kita nespecializuota mažmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
24 082 €2024 m.
−2 326 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2019-10-10
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-05-26 | 2020Pateikta 2021-04-27 | 2021Pateikta 2022-05-30 | 2022Pateikta 2023-05-19 | 2023Pateikta 2024-05-22 | 2024Pateikta 2025-05-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 12 643 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 24 082 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 33 € | Nepateikta | 2 489 € | 3 596 € | 1 007 € | −2 326 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 533 € | −921 € | 1 568 € | 5 164 € | 6 170 € | 3 844 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 335 € | 6 859 € | 13 468 € | 20 782 € | 35 904 € | 57 581 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 829 € | 998 € | 543 € | 138 € | 3 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 868 € | 5 109 € | 14 038 € | 25 403 € | 41 936 € | 61 422 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas