Lietuvos įmonių katalogas · Įvairių prekių pardavimo agentų veikla
"Kūrimas", UAB
Įmonės kodas 304038446 · Įvairių prekių pardavimo agentų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2022.
4 253 €2022 m.
68 €2022 m.
2 500 EurGalioja nuo 2015-05-08
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2017-12-27 | 2016Pateikta 2017-12-27 | 2017Pateikta 2023-02-22 | 2018Pateikta 2023-02-22 | 2019Pateikta 2023-02-22 | 2020Pateikta 2023-02-22 | 2021Pateikta 2023-02-22 | 2022Pateikta 2023-12-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 3 425 € | 3 823 € | 2 623 € | 3 282 € | 3 823 € | 4 253 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 € | 0 € | −175 € | Nepateikta | 123 € | −24 € | Nepateikta | 68 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 499 € | 2 499 € | 2 325 € | 2 248 € | 2 371 € | 2 347 € | 2 422 € | 2 490 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 3 070 € | 1 882 € | 1 923 € | 2 520 € | 2 577 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 499 € | 2 499 € | 2 325 € | 5 318 € | 4 253 € | 4 270 € | 4 942 € | 5 067 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2022 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas