Lietuvos įmonių katalogas
"Kūno resursai", MB
Įmonės kodas 304945671
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 304945671 | |
|---|---|---|
| Įmonės amžius | 7 metų(įkurta 2018-11-08) | |
| Adresas | Vilnius, Viršupio g. 43-1, LT-10230 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | 0 apdraustieji (2024-01-31) Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | Nepateikta Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 34 200 EUR(2021 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | -44 071 EUR(2021 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | Įrašų nerasta Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Mažoji bendrija. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
"Kūno resursai", MB
Vilnius, Viršupio g. 43-1, LT-10230