Lietuvos įmonių katalogas · Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba
"International Car Distribution, Corp.", UAB
Įmonės kodas 300660810 · Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
Nepateikta
−150 €2024 m.
2 900 EurGalioja nuo 2017-05-15
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2018-11-26 | 2016Pateikta 2018-11-26 | 2017Pateikta 2018-11-26 | 2018Pateikta 2020-10-26 | 2019Pateikta 2021-05-30 | 2020Pateikta 2021-06-14 | 2021Pateikta 2022-07-26 | 2022Pateikta 2023-09-26 | 2023Pateikta 2025-04-09 | 2024Pateikta 2025-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 228 € | Nepateikta | −1 285 € | −1 235 € | −731 € | 6 185 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | −150 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 228 € | Nepateikta | −1 285 € | −1 235 € | Nepateikta | Nepateikta | −133 € | −195 € | 0 € | −150 € |
| Nuosavas kapitalas | −8 732 € | −9 897 € | −11 182 € | −12 417 € | −13 149 € | −6 964 € | −7 379 € | −7 574 € | −7 574 € | −7 724 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 264 014 € | 264 919 € | 266 196 € | 267 462 € | 268 190 € | 262 007 € | 262 389 € | 262 839 € | 262 839 € | 262 989 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 255 282 € | 255 022 € | 255 014 € | 255 045 € | 255 041 € | 255 043 € | 255 010 € | 255 265 € | 255 265 € | 255 265 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas