Lietuvos įmonių katalogas · Konsultacinė valdymo veikla
"Grow People", UAB
Įmonės kodas 302809861 · Konsultacinė valdymo veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
43 537 €2022 m.
24 682 €2023 m.
10 000 LtGalioja nuo 2012-06-27
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-10-06 | 2016Pateikta 2017-10-02 | 2018Pateikta 2022-09-29 | 2019Pateikta 2022-09-29 | 2020Pateikta 2022-09-29 | 2021Pateikta 2023-09-28 | 2022Pateikta 2023-10-13 | 2023Pateikta 2025-09-17 | 2024Pateikta 2025-09-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 2 360 € | 8 337 € | 14 285 € | Nepateikta | 30 997 € | 43 537 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −5 808 € | −1 312 € | Nepateikta | 6 659 € | 19 423 € | Nepateikta | 15 036 € | Nepateikta | 20 568 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −5 808 € | −1 312 € | −1 298 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 24 682 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −10 153 € | −11 493 € | −14 013 € | −7 687 € | 10 766 € | 22 099 € | 36 383 € | 43 804 € | 45 297 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 536 € | 15 341 € | 14 867 € | 12 964 € | 697 € | 127 € | 7 331 € | 14 036 € | 14 907 € |
| Ilgalaikis turtas | 951 € | 369 € | 0 € | 807 € | 1 175 € | 3 939 € | 4 919 € | 27 400 € | 24 027 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 432 € | 3 479 € | 854 € | 4 470 € | 10 288 € | 18 287 € | 38 795 € | 30 440 € | 36 177 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas