Lietuvos įmonių katalogas · Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
"GRATIS.S", UAB
Įmonės kodas 304245021 · Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
117 813 €2024 m.
683 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2016-05-05
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-06-15 | 2018Pateikta 2019-09-06 | 2019Pateikta 2020-08-10 | 2020Pateikta 2021-08-16 | 2021Pateikta 2022-09-26 | 2022Pateikta 2023-06-12 | 2023Pateikta 2024-07-01 | 2024Pateikta 2025-06-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 4 740 € | 13 433 € | Nepateikta | 41 777 € | Nepateikta | 159 853 € | Nepateikta | 117 813 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −925 € | −4 506 € | −3 546 € | Nepateikta | 1 924 € | 2 136 € | 2 537 € | Nepateikta | 683 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −925 € | −4 506 € | −3 546 € | −4 524 € | 1 924 € | 2 136 € | 2 537 € | 493 € | 683 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 575 € | −2 931 € | 13 523 € | 8 999 € | 10 923 € | 13 059 € | 14 183 € | 14 676 € | 15 359 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 671 € | 9 800 € | 307 € | 8 381 € | 31 741 € | 106 616 € | 193 104 € | 149 878 € | 172 835 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 180 € | 2 197 € | 875 € | 198 € | 763 € | 26 098 € | 29 572 € | 11 322 € | 11 933 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 066 € | 4 672 € | 12 955 € | 17 182 € | 41 901 € | 93 577 € | 177 715 € | 153 232 € | 176 261 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas