Lietuvos įmonių katalogas · Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
"Flora LT", UAB
Įmonės kodas 304259003 · Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
42 216 €2020 m.
715 €2020 m.
3 000 EurGalioja nuo 2016-05-20
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2023-01-21 | 2020Pateikta 2023-01-21 | 2021Pateikta 2023-01-21 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 42 216 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 715 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 5 929 € | 6 644 € | 6 023 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 052 € | 10 501 € | 8 402 € |
| Ilgalaikis turtas | 8 852 € | 6 050 € | 1 204 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 277 € | 11 095 € | 13 221 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas