Lietuvos įmonių katalogas · Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba
"Euro food house", UAB
Įmonės kodas 304403172 · Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
0 €2017 m.
0 €2018 m.
2 500 EurGalioja nuo 2016-09-29
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-11-06 | 2017Pateikta 2018-07-27 | 2018Pateikta 2019-07-05 | 2019Pateikta 2022-03-25 | 2020Pateikta 2022-03-25 | 2021Pateikta 2022-03-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −3 149 € | −4 262 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −649 € | −4 912 € | −4 912 € | −4 912 € | −4 912 € | −4 912 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 704 € | 4 912 € | 4 912 € | 4 912 € | 4 912 € | 4 912 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 55 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas