Lietuvos įmonių katalogas · Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
"EU go" Association
Įmonės kodas 306081873 · Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
48 415 €2024 m.
0 €2023 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2023-05-31 | 2023Pateikta 2024-05-30 | 2024Pateikta 2025-05-06 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 16 747 € | 48 415 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 60 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 83 € | 20 833 € |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas