Lietuvos įmonių katalogas
"Enercom Capital", UAB
Įmonės kodas 302502022
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 302502022 | |
|---|---|---|
| Įstatinis kapitalas | 2 083 903,68 Eur | |
| Įmonės amžius | 16 metų(įkurta 2010-04-22) | |
| Adresas | Vilnius, A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | 3 apdraustieji (2026-10-24) Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | Nepateikta Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 603 122 EUR(2024 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | 302 000 EUR(2023 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | 1 Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
"Enercom Capital", UAB
Vilnius, A. Domaševičiaus g. 9, LT-01400