Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
"DM Holding", UAB
Įmonės kodas 305768398 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
42 147 €2025 m.
−24 292 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2021-05-14
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-06-30 | 2022Pateikta 2023-05-31 | 2023Pateikta 2024-04-30 | 2024Pateikta 2025-03-26 | 2025Pateikta 2026-01-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 176 132 € | Nepateikta | 56 591 € | 41 317 € | 42 147 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | −3 276 € | −24 292 € | −9 333 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −19 081 € | −3 276 € | −24 292 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 27 615 € | 8 533 € | 2 613 € | −21 679 € | −31 013 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 490 € | 296 185 € | 372 865 € | 596 673 € | 659 942 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 263 944 € | 317 510 € | 526 077 € | 521 032 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 105 € | 40 774 € | 57 968 € | 48 917 € | 107 897 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas