Lietuvos įmonių katalogas · Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas
"Būsto elektra", UAB
Įmonės kodas 304916068 · Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
97 491 €2024 m.
727 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2018-09-11
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2019-05-30 | 2019Pateikta 2020-05-08 | 2020Pateikta 2021-03-25 | 2021Pateikta 2022-05-12 | 2022Pateikta 2023-05-10 | 2023Pateikta 2024-05-16 | 2024Pateikta 2025-04-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 115 214 € | 60 716 € | 87 915 € | 134 053 € | 97 491 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 24 080 € | 768 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 5 029 € | 33 245 € | −4 981 € | 11 387 € | 22 876 € | 727 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 729 € | 10 597 € | 43 592 € | 21 949 € | 33 336 € | 56 212 € | 45 215 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 306 € | 4 199 € | 6 975 € | 6 405 € | 4 158 € | 5 240 € | 4 916 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 492 € | 682 € | 390 € | 99 € | 3 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 035 € | 14 796 € | 50 075 € | 27 672 € | 37 104 € | 61 353 € | 50 128 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas