Lietuvos įmonių katalogas · Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla
"Botanika", UAB
Įmonės kodas 305440501 · Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
56 538 €2023 m.
−17 154 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2020-01-29
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2022-05-03 | 2021Pateikta 2022-05-31 | 2022Pateikta 2024-06-11 | 2023Pateikta 2024-06-11 | 2024Pateikta 2025-06-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 104 974 € | Nepateikta | 346 610 € | 56 538 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 29 299 € | 21 941 € | −39 772 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 24 904 € | Nepateikta | Nepateikta | −17 154 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 27 404 € | 46 054 € | 6 282 € | −10 872 € | −17 107 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 661 € | 42 357 € | 140 118 € | 131 218 € | 136 859 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 152 € | 1 749 € | 1 098 € | 436 € | 38 € |
| Trumpalaikis turtas | 33 913 € | 86 288 € | 116 843 € | 119 351 € | 119 428 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas