Lietuvos įmonių katalogas · Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba
"Alaus inovacijos", UAB
Įmonės kodas 304638220 · Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
912 086 €2023 m.
19 638 €2025 m.
2 500 EurGalioja nuo 2017-09-13
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-06-07 | 2018Pateikta 2019-06-20 | 2019Pateikta 2020-06-08 | 2020Pateikta 2021-06-11 | 2021Pateikta 2022-06-15 | 2022Pateikta 2023-06-09 | 2023Pateikta 2024-06-29 | 2024Pateikta 2025-04-11 | 2025Pateikta 2026-02-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 35 393 € | 9 000 € | Nepateikta | 221 317 € | 721 055 € | 912 086 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | Nepateikta | 278 € | 84 055 € | 55 877 € | 77 049 € | Nepateikta | Nepateikta | 19 638 € |
| Nuosavas kapitalas | 33 777 € | 39 754 € | 40 032 € | 112 831 € | 120 708 € | 182 201 € | 243 539 € | 352 228 € | 375 741 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 101 € | 14 342 € | 672 € | 78 107 € | 52 300 € | 84 231 € | 97 655 € | 101 478 € | 220 174 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 51 031 € | 54 930 € | 520 € | 520 € | 520 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 62 878 € | 54 096 € | 40 704 € | 139 907 € | 118 078 € | 265 912 € | 340 674 € | 453 186 € | 595 915 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas