Lietuvos įmonių katalogas
"Baltic Investments Corporation" UAB
Įmonės kodas 302893546
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
1 299 €2024 m.
2 874 €2023 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-10-26
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2023-02-23 | 2020Pateikta 2023-02-23 | 2021Pateikta 2023-03-23 | 2022Pateikta 2024-07-04 | 2023Pateikta 2024-07-04 | 2024Pateikta 2025-05-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 1 093 € | 7 255 € | Nepateikta | 3 213 € | 1 299 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | Nepateikta | 6 584 € | 8 696 € | 2 874 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 906 € | 7 837 € | 16 533 € | 19 407 € | 20 598 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | −726 € | 120 € | 7 778 € | 6 960 € | −118 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 23 500 € | 24 980 € | 26 035 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 180 € | 7 957 € | 811 € | 1 387 € | −5 555 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas