Lietuvos įmonių katalogas
"Baltic Investments Corporation" UAB
Įmonės kodas 302893546
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 302893546 | |
|---|---|---|
| Įstatinis kapitalas | 2 896 Eur | |
| Įmonės amžius | 14 metų(įkurta 2012-10-18) | |
| Adresas | Vilnius, V. A. Graičiūno g. 10, LT-02244 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | Nepateikta Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | Nepateikta Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 1 299 EUR(2024 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | 2 874 EUR(2023 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | Įrašų nerasta Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
"Baltic Investments Corporation" UAB
Vilnius, V. A. Graičiūno g. 10, LT-02244