Lietuvos įmonių katalogas · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
UAB "Vilniaus verslo valda"
Įmonės kodas 305390660 · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
354 058 €2022 m.
37 288 €2024 m.
42 500 EurGalioja nuo 2020-01-31
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-06-05 | 2020Pateikta 2021-06-20 | 2021Pateikta 2022-10-24 | 2022Pateikta 2023-12-29 | 2023Pateikta 2024-07-12 | 2024Pateikta 2025-09-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 109 022 € | 178 844 € | 354 058 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 233 € | −29 539 € | −27 206 € | 9 746 € | Nepateikta | 37 288 € |
| Nuosavas kapitalas | 46 267 € | 26 728 € | 164 062 € | 201 778 € | 199 405 € | 174 518 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 234 € | 78 113 € | 174 535 € | 146 611 € | 199 286 € | 119 361 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 75 216 € | 146 788 € | 142 254 € | 3 481 € |
| Trumpalaikis turtas | 47 501 € | 104 841 € | 263 381 € | 201 190 € | 260 214 € | 290 247 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas