Lietuvos įmonių katalogas · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
UAB "Vilniaus Europolis"
Įmonės kodas 122380271 · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
525 730 €2024 m.
37 967 €2024 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-12-19
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-24 | 2016Pateikta 2017-04-28 | 2017Pateikta 2018-05-11 | 2018Pateikta 2019-05-14 | 2019Pateikta 2020-05-01 | 2020Pateikta 2021-05-14 | 2021Pateikta 2022-05-06 | 2022Pateikta 2023-05-12 | 2023Pateikta 2024-06-03 | 2024Pateikta 2025-04-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 1 053 251 € | 980 017 € | 1 009 493 € | 207 413 € | Nepateikta | 416 749 € | Nepateikta | 525 730 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 186 094 € | Nepateikta | 103 625 € | 34 636 € | −43 608 € | −13 637 € | −23 765 € | 36 734 € | 39 759 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 70 557 € | 212 772 € | 140 297 € | 86 466 € | 29 324 € | −43 608 € | −13 637 € | −23 765 € | Nepateikta | 37 967 € |
| Nuosavas kapitalas | 663 827 € | 754 708 € | 776 472 € | 744 404 € | 755 193 € | 693 052 € | 1 284 116 € | 1 220 809 € | 1 216 624 € | 1 215 050 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 532 426 € | 505 976 € | 448 222 € | 377 035 € | 351 594 € | 398 785 € | 397 085 € | 359 255 € | 306 904 € | 287 027 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 073 468 € | 1 056 404 € | 1 007 115 € | 949 097 € | 890 515 € | 826 272 € | 1 388 900 € | 1 322 116 € | 1 258 616 € | 1 198 122 € |
| Trumpalaikis turtas | 122 785 € | 204 280 € | 216 364 € | 170 820 € | 214 245 € | 264 192 € | 291 219 € | 256 347 € | 264 213 € | 303 225 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas