Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
UAB "Noriu atostogų"
Įmonės kodas 305725105 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
669 445 €2024 m.
2 256 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2021-03-29
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-05-31 | 2022Pateikta 2023-05-30 | 2023Pateikta 2024-05-31 | 2024Pateikta 2025-05-23 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 487 191 € | 650 197 € | 669 445 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 55 377 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −16 611 € | 48 146 € | 321 € | 2 256 € |
| Nuosavas kapitalas | −14 111 € | 34 035 € | 34 356 € | 36 612 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 700 € | 98 637 € | 56 415 € | 45 486 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 474 € | 114 112 € | 92 507 € | 134 852 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas