Lietuvos įmonių katalogas
UAB "Monija"
Įmonės kodas 304409271
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
23 000 €2022 m.
−26 301 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2016-10-07
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2023-03-15 | 2020Pateikta 2023-03-15 | 2021Pateikta 2023-03-15 | 2022Pateikta 2023-06-26 | 2023Pateikta 2025-03-31 | 2024Pateikta 2025-06-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 23 000 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 0 € | 0 € | Nepateikta | −10 659 € | −26 301 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 6 750 € | −8 159 € | −34 460 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 18 750 € | 298 847 € | 453 040 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 25 500 € | 290 688 € | 418 580 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas