Lietuvos įmonių katalogas · Konsultacinė valdymo veikla
UAB "Kupe travel"
Įmonės kodas 301712726 · Konsultacinė valdymo veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2022.
8 155 €2022 m.
1 326 €2022 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-02-25
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2023-03-06 | 2016Pateikta 2023-03-06 | 2017Pateikta 2023-03-06 | 2018Pateikta 2023-03-06 | 2019Pateikta 2023-03-06 | 2020Pateikta 2023-03-06 | 2021Pateikta 2023-03-07 | 2022Pateikta 2023-07-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 9 526 € | 14 227 € | 5 452 € | 14 783 € | 2 620 € | 688 € | 8 155 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −2 135 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 560 € | −9 720 € | Nepateikta | −8 895 € | −6 083 € | −5 128 € | 1 326 € |
| Nuosavas kapitalas | −8 365 € | −7 707 € | −17 427 € | −37 383 € | −46 278 € | −52 361 € | −57 489 € | −56 100 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 365 € | 13 937 € | 24 481 € | 37 622 € | 46 387 € | 52 463 € | 59 000 € | 65 572 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 6 200 € | 4 960 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 30 € | 2 094 € | 239 € | 109 € | 102 € | 1 511 € | 9 472 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2022 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas