Lietuvos įmonių katalogas · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
UAB "Kautrė"
Įmonės kodas 306151357 · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
38 937 €2024 m.
−155 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2022-09-26
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2023-07-02 | 2023Pateikta 2024-06-26 | 2024Pateikta 2025-05-30 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 38 937 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 143 € | −1 228 € | −155 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −1 228 € | −155 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 536 € | 3 308 € | 3 153 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 1 882 € | 1 878 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 832 € | 5 190 € | 5 031 € |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas