Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
UAB "Gruzija"
Įmonės kodas 303379067 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
Nepateikta
0 €2020 m.
2 896 EurGalioja nuo 2023-01-02
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2022-11-29 | 2017Pateikta 2022-11-29 | 2018Pateikta 2022-11-29 | 2019Pateikta 2022-11-29 | 2020Pateikta 2022-11-29 | 2021Pateikta 2022-11-29 | 2022Pateikta 2025-02-04 | 2023Pateikta 2025-02-04 | 2024Pateikta 2025-02-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | 0 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas