Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
UAB "Esros turas"
Įmonės kodas 304510587 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
335 878 €2024 m.
−8 670 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2017-04-25
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-10-08 | 2018Pateikta 2019-08-28 | 2019Pateikta 2020-07-24 | 2020Pateikta 2021-07-16 | 2021Pateikta 2022-09-07 | 2022Pateikta 2023-06-14 | 2023Pateikta 2024-05-09 | 2024Pateikta 2025-05-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 66 144 € | 269 576 € | 267 619 € | 176 886 € | Nepateikta | Nepateikta | 356 777 € | 335 878 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 6 934 € | 5 772 € | −132 € | 2 831 € | 8 097 € | −168 € | −6 194 € | −8 670 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 587 € | 5 482 € | −132 € | 2 696 € | 7 692 € | −168 € | −6 194 € | −8 670 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 087 € | 14 569 € | 14 437 € | 17 133 € | 24 825 € | 24 657 € | 18 463 € | 9 793 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 105 € | 11 676 € | 68 899 € | 33 121 € | 17 531 € | 20 702 € | 26 097 € | 29 829 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 863 € | 638 € | 413 € | 189 € |
| Trumpalaikis turtas | 34 192 € | 26 245 € | 70 727 € | 50 254 € | 41 493 € | 44 137 € | 44 147 € | 39 433 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas