Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
UAB "E-Residence invest"
Įmonės kodas 306155010 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
Nepateikta
0 €2024 m.
20 000 EurGalioja nuo 2022-11-15
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2023-05-16 | 2023Pateikta 2024-04-30 | 2024Pateikta 2025-06-24 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 962 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 818 € | Nepateikta | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 818 € | 20 692 € | Nepateikta |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 798 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 20 054 € | 13 369 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 562 € | 7 323 € | 0 € |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas