Lietuvos įmonių katalogas
UAB "DRUSKININKAI CITY"
Įmonės kodas 302618482
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
2 348 €2019 m.
1 081 €2020 m.
10 000 LtGalioja nuo 2011-04-20
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2018-05-03 | 2016Pateikta 2018-05-03 | 2017Pateikta 2022-09-02 | 2018Pateikta 2022-10-14 | 2019Pateikta 2022-10-14 | 2020Pateikta 2022-10-14 | 2021Pateikta 2022-10-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 374 € | 2 646 € | Nepateikta | 1 855 € | 2 348 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 028 € | Nepateikta | 862 € | 1 361 € | 235 € | 1 081 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 028 € | 891 € | Nepateikta | 1 361 € | Nepateikta | 1 081 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −4 494 € | −3 603 € | −2 741 € | −1 380 € | −1 145 € | −64 € | −1 102 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 602 € | 3 885 € | 9 123 € | 5 615 € | 5 578 € | 4 473 € | 5 483 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 2 700 € | 2 700 € | 2 700 € | 2 700 € | 2 700 € |
| Trumpalaikis turtas | 108 € | 277 € | 3 682 € | 1 535 € | 1 733 € | 1 709 € | 1 681 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas