Lietuvos įmonių katalogas · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
UAB "CoLiving LT"
Įmonės kodas 305715342 · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
42 512 €2024 m.
2 352 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2021-03-16
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-07-18 | 2022Pateikta 2023-06-29 | 2023Pateikta 2024-06-29 | 2024Pateikta 2025-06-23 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 42 000 € | 42 512 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 2 294 € | 2 520 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −3 946 € | Nepateikta | 2 352 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −1 446 € | 504 € | 2 856 € | 5 459 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 110 446 € | 138 414 € | 143 134 € | 287 892 € |
| Ilgalaikis turtas | 109 000 € | 106 050 € | 120 280 € | 194 825 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 32 868 € | 25 710 € | 98 526 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas