Lietuvos įmonių katalogas · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
UAB "Centro kubas"
Įmonės kodas 121994544 · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2022.
Nepateikta
−11 329 €2022 m.
347 520 EurGalioja nuo 2017-02-13
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2024-01-10 | 2022Pateikta 2024-01-10 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −11 340 € | −11 329 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 288 434 € | 3 277 105 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 459 197 € | 475 523 € |
| Ilgalaikis turtas | 3 747 631 € | 3 747 631 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 4 997 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2022 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas