Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
UAB "Boutique travel"
Įmonės kodas 301555666 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
2 358 133 €2023 m.
22 849 €2024 m.
3 480 EurGalioja nuo 2017-03-01
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-09-26 | 2016Pateikta 2018-05-17 | 2018Pateikta 2019-07-03 | 2019Pateikta 2020-05-26 | 2020Pateikta 2021-07-15 | 2021Pateikta 2022-06-29 | 2022Pateikta 2024-01-03 | 2023Pateikta 2024-06-28 | 2024Pateikta 2025-09-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 035 593 € | 2 551 677 € | Nepateikta | 1 382 018 € | 641 444 € | 1 126 636 € | 1 441 409 € | 2 358 133 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 62 783 € | 57 211 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 89 681 € | 30 099 € | 28 120 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 53 376 € | 48 390 € | 8 569 € | Nepateikta | 4 569 € | Nepateikta | 73 342 € | Nepateikta | 22 849 € |
| Nuosavas kapitalas | 108 403 € | 59 131 € | 100 015 € | 104 242 € | 108 811 € | 154 232 € | 227 574 € | 251 362 € | 274 210 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 101 853 € | 152 658 € | 191 092 € | 338 978 € | 284 652 € | 303 790 € | 765 355 € | 869 237 € | 477 709 € |
| Ilgalaikis turtas | 3 347 € | 15 893 € | 19 974 € | 13 567 € | 3 419 € | 5 469 € | 64 758 € | 49 305 € | 34 508 € |
| Trumpalaikis turtas | 206 909 € | 210 487 € | 274 538 € | 428 791 € | 390 044 € | 452 553 € | 970 182 € | 1 102 017 € | 736 815 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas