Lietuvos įmonių katalogas · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
UAB "Benvela"
Įmonės kodas 305719892 · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
37 061 €2024 m.
12 689 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2021-03-22
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2024-05-09 | 2022Pateikta 2024-05-09 | 2023Pateikta 2025-05-28 | 2024Pateikta 2025-05-28 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 53 538 € | 42 986 € | 37 061 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 15 271 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 1 € | 1 157 € | 12 689 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 896 € | 2 500 € | 3 816 € | 16 505 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 335 548 € | 321 424 € | 299 476 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 337 427 € | 314 096 € | 302 430 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 896 € | 780 € | 11 144 € | 13 551 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas