Lietuvos įmonių katalogas · Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas
UAB "Baltic Travel Partner"
Įmonės kodas 302770771 · Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla ir kitas darbo jėgos teikimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
37 751 €2017 m.
−2 419 €2021 m.
2 896 EurGalioja nuo 2015-01-16
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-01 | 2016Pateikta 2017-06-16 | 2017Pateikta 2018-08-24 | 2018Pateikta 2019-06-03 | 2019Pateikta 2020-10-08 | 2020Pateikta 2021-07-23 | 2021Pateikta 2022-07-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 622 € | 38 040 € | 37 751 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 11 525 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 255 € | 4 667 € | Nepateikta | −3 923 € | Nepateikta | Nepateikta | −2 419 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 910 € | 9 577 € | 12 262 € | 3 339 € | 5 150 € | 2 374 € | −45 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 479 € | 1 713 € | 6 713 € | 1 052 € | 1 969 € | 1 105 € | 1 284 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 389 € | 11 357 € | 11 448 € | 4 391 € | 7 119 € | 3 479 € | 1 239 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas