Lietuvos įmonių katalogas · Plastikinių pakuočių gamyba
UAB Aleksandria
Įmonės kodas 305160428 · Plastikinių pakuočių gamyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
1 686 719 €2024 m.
121 282 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2019-05-15
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-12-30 | 2020Pateikta 2021-09-14 | 2021Pateikta 2022-07-06 | 2022Pateikta 2023-05-30 | 2023Pateikta 2024-05-28 | 2024Pateikta 2025-05-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 252 € | 21 840 € | Nepateikta | 778 125 € | 2 187 522 € | 1 686 719 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 92 767 € | Nepateikta | 83 535 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −12 638 € | 1 024 € | −7 904 € | 81 747 € | 121 282 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −10 135 € | −9 111 € | −17 015 € | 64 732 € | 186 014 € | 257 019 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 746 € | 12 032 € | 25 644 € | 160 197 € | 215 239 € | 242 984 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 178 700 € | 248 394 € | 303 394 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 611 € | 2 921 € | 8 629 € | 46 229 € | 152 859 € | 183 109 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas