Lietuvos įmonių katalogas · Baldų gamyba
MB "Montessori baldai"
Įmonės kodas 305639688 · Baldų gamyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
246 748 €2024 m.
15 119 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-05-31 | 2021Pateikta 2022-03-15 | 2022Pateikta 2023-06-01 | 2023Pateikta 2024-03-21 | 2024Pateikta 2025-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 334 € | 160 548 € | 252 728 € | 316 550 € | 246 748 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 8 596 € | Nepateikta | 210 € | 15 862 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −5 184 € | Nepateikta | Nepateikta | 156 € | 15 119 € |
| Nuosavas kapitalas | −5 164 € | 3 258 € | 3 720 € | 2 174 € | 17 917 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 068 € | 42 418 € | 75 555 € | 68 458 € | 48 268 € |
| Ilgalaikis turtas | 492 € | 23 668 € | 47 569 € | 36 713 € | 25 727 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 412 € | 22 008 € | 31 706 € | 33 919 € | 40 458 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas