Lietuvos įmonių katalogas · Sandėliavimas ir saugojimas
MB Goodson
Įmonės kodas 306235314 · Sandėliavimas ir saugojimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
8 754 €2024 m.
497 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-03-27 | 2024Pateikta 2025-03-21 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 290 € | 8 754 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 192 € | 519 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 182 € | 497 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 827 € | 4 132 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 € | 62 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 072 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 765 € | 4 194 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas