Lietuvos įmonių katalogas
MB "All auto"
Įmonės kodas 305941238
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 305941238 | |
|---|---|---|
| Įmonės amžius | 4 metų(įkurta 2021-11-22) | |
| Adresas | Vilnius, V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | 3 apdraustieji (2026-10-24) Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | Nepateikta Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 66 719 EUR(2024 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | 3 900 EUR(2024 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | Įrašų nerasta Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Mažoji bendrija. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
MB "All auto"
Vilnius, V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237