Lietuvos įmonių katalogas · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
MALSFERA, MB
Įmonės kodas 306392600 · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
1 939 €2024 m.
1 108 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2025-01-30 | 2024Pateikta 2025-06-06 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 380 € | 1 939 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 1 166 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 267 € | 1 108 € |
| Nuosavas kapitalas | 767 € | 1 875 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 74 € |
| Ilgalaikis turtas | 671 € | 1 908 € |
| Trumpalaikis turtas | 96 € | 41 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas