Lietuvos įmonių katalogas · Sportinis ir rekreacinis švietimas
Kyokushin karate klubas "IPPON"
Įmonės kodas 302716026 · Sportinis ir rekreacinis švietimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
120 451 €2024 m.
13 478 €2023 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2018-12-27 | 2017Pateikta 2018-12-27 | 2018Pateikta 2021-03-01 | 2019Pateikta 2021-03-01 | 2020Pateikta 2021-05-28 | 2021Pateikta 2023-01-18 | 2022Pateikta 2023-05-30 | 2023Pateikta 2024-05-31 | 2024Pateikta 2025-05-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 937 € | 4 917 € | Nepateikta | 29 641 € | 27 787 € | 22 943 € | 68 468 € | 134 421 € | 120 451 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −5 333 € | 45 € | Nepateikta | Nepateikta | 407 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 39 541 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −5 333 € | 45 € | Nepateikta | Nepateikta | 407 € | 570 € | −23 € | 13 478 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −15 671 € | −15 626 € | −17 514 € | −17 404 € | −16 997 € | −16 427 € | −16 450 € | −2 972 € | 36 569 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 671 € | 22 123 € | 19 640 € | 19 571 € | 19 075 € | 20 276 € | 25 095 € | 19 441 € | 1 975 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 6 497 € | 2 126 € | 2 167 € | 6 811 € | 3 849 € | 8 645 € | 16 469 € | 38 544 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas