Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 302567511
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2019.
72 878 €2019 m.
−6 901 €2019 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-12-02 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 72 878 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −6 901 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −6 901 € |
| Nuosavas kapitalas | −13 104 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 548 € |
| Ilgalaikis turtas | 382 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 062 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2019 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas