Lietuvos įmonių katalogas · Restoranų veikla
Individuali įmonė
Įmonės kodas 221273890 · Restoranų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
38 734 €2023 m.
0 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-06-26 | 2020Pateikta 2021-01-13 | 2022Pateikta 2024-08-30 | 2023Pateikta 2024-08-30 | 2024Pateikta 2025-09-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 79 217 € | 73 682 € | 38 734 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 181 € | −7 401 € | −3 151 € | 0 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 154 € | −7 401 € | −3 151 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 092 € | 363 690 € | 359 535 € | 321 210 € | 308 705 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 344 € | 25 662 € | 33 709 € | 7 136 € | 5 085 € |
| Ilgalaikis turtas | 123 € | 369 123 € | 339 898 € | 325 836 € | 311 004 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 313 € | 20 229 € | 53 346 € | 2 510 € | 2 786 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas