Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 126130386
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2019.
52 749 €2019 m.
−11 344 €2019 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2021-03-03 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 52 749 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −11 344 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 419 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 848 € |
| Ilgalaikis turtas | 10 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 763 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2019 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas