Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 122112330
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
265 843 €2024 m.
89 629 €2023 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2021-01-20 | 2019Pateikta 2021-01-20 | 2020Pateikta 2021-06-16 | 2021Pateikta 2023-06-21 | 2022Pateikta 2023-06-21 | 2023Pateikta 2024-06-05 | 2024Pateikta 2025-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 522 065 € | 500 490 € | Nepateikta | 293 976 € | 492 357 € | 623 765 € | 265 843 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 34 158 € | 47 690 € | 105 890 € | −40 793 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 76 974 € | 35 375 € | Nepateikta | 32 621 € | 39 175 € | 89 629 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 187 148 € | 222 522 € | 178 933 € | 203 353 € | 235 528 € | 325 157 € | 284 364 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 175 082 € | 146 043 € | 160 172 € | 175 921 € | 112 292 € | 133 241 € | 128 697 € |
| Ilgalaikis turtas | 174 134 € | 157 526 € | 143 137 € | 130 010 € | 117 619 € | 230 485 € | 323 640 € |
| Trumpalaikis turtas | 186 784 € | 210 236 € | 194 904 € | 249 253 € | 230 201 € | 227 913 € | 89 421 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas